菜单

主题

语言

续航最长

按实测活跃使用得分排名。

上一页
  1. 193 Samsung Galaxy A55 13 小时 27 分钟
  2. 194 Vivo X Fold3 Pro 13 小时 26 分钟
  3. 195 Vivo V30 Pro 13 小时 25 分钟
  4. 196 Infinix GT 30 Pro 13 小时 24 分钟
  5. 196 Realme 12 Pro+ 13 小时 24 分钟
  6. 196 Samsung Galaxy S23 Ultra 13 小时 24 分钟
  7. 199 Vivo X Fold5 13 小时 21 分钟
  8. 200 Motorola Moto G Power (2026) 13 小时 20 分钟
  9. 200 Apple iPhone 15 13 小时 20 分钟
  10. 202 Oppo Find N5 13 小时 16 分钟
  11. 203 Realme 11 Pro 13 小时 14 分钟
  12. 204 Google Pixel 9 Pro 13 小时 11 分钟
  13. 205 Samsung Galaxy A18 4G 13 小时 10 分钟
  14. 205 ZTE nubia RedMagic 10 Air 13 小时 10 分钟
  15. 207 Samsung Galaxy S25 13 小时 9 分钟
  16. 208 Honor Magic6 Lite 13 小时 8 分钟
  17. 209 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 13 小时 6 分钟
  18. 210 Google Pixel 9 13 小时 5 分钟
  19. 210 Asus Zenfone 10 13 小时 5 分钟
  20. 212 Huawei Pura 90s Pro Max 13 小时 3 分钟
  21. 212 Realme 12+ 13 小时 3 分钟
  22. 214 Motorola Razr 70 13 小时 1 分钟
  23. 215 ZTE nubia Z70 Ultra 12 小时 59 分钟
  24. 216 Apple iPhone 15 Pro 12 小时 58 分钟