菜单

主题

语言

最亮的屏幕

按实测峰值亮度排名。

上一页
  1. 169 Xiaomi Poco F9 Ultra 1,283 尼特
  2. 169 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 1,283 尼特
  3. 171 Xiaomi 14 Ultra 1,281 尼特
  4. 172 Xiaomi Mix Fold 3 1,277 尼特
  5. 173 Vivo V50 1,274 尼特
  6. 173 Samsung Galaxy S23 Ultra 1,274 尼特
  7. 175 Nothing Phone (3a) 1,273 尼特
  8. 176 Xiaomi Poco F9 Pro 1,270 尼特
  9. 177 Samsung Galaxy S26 FE 1,268 尼特
  10. 178 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1,266 尼特
  11. 179 Xiaomi Poco X7 Pro 1,265 尼特
  12. 179 Motorola Razr 50 Ultra 1,265 尼特
  13. 181 Xiaomi 13T 1,264 尼特
  14. 182 Nothing CMF Phone 1 1,259 尼特
  15. 183 Samsung Galaxy Z Fold5 1,257 尼特
  16. 184 Nothing CMF Phone 2 Pro 1,255 尼特
  17. 185 Xiaomi 13 1,254 尼特
  18. 186 Vivo V30 1,253 尼特
  19. 186 Xiaomi 13 Pro 1,253 尼特
  20. 188 Samsung Galaxy S25 FE 1,247 尼特
  21. 189 Samsung Galaxy A37 1,246 尼特
  22. 190 Oppo Find N3 1,240 尼特
  23. 191 OnePlus Open 1,238 尼特
  24. 192 Oppo Reno15 Pro 1,237 尼特